Des produits fiables, testés par des professionnels pour des professionnels
| Caractéristique | Smart Pro |
|---|---|
| Écran | Tactile couleur 10,1″ |
| Résolution | 1280 × 800 px |
| Processeur | ARM Quad Core |
| Mémoire RAM | 2 Go |
| Stockage | SSD 32 Go |
| Véhicules | 12 V voitures / 24 V poids lourds |
| Connexion | Wi-Fi 2,4 GHz |
| USB | Type A + Type B |
| Batterie | Lithium-ion rechargeable |
| Autonomie | Jusqu’à environ 2 heures |
| Dimensions | 322 × 203 × 68 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Certifications | CE, CB, RoHS |
Ces caractéristiques correspondent aux spécifications actuellement publiées par Advanced Diagnostics.
Important : les possibilités de programmation dépendent des modules logiciels, tokens ou plans UTP actifs, ainsi que du véhicule et de l’application concernée.
L’achat du matériel Smart Pro ne signifie donc pas nécessairement que toutes les fonctions et toutes les marques sont utilisables sans licence, module ou consommation supplémentaire.
Smart Pro – Advanced Diagnostics
Informations produit
2 600,00€ HT







